번호 | 카테고리 | 행사명 | 행사일 | 장소 |
---|---|---|---|---|
1 | 국내학술행사 | 2017 동계학술대회(제22회) | 2016-10-14 | 평창 휘닉스파크 컨벤션 센터 |
2 | 국내학술행사 | 2016 동계학술대회(제21회) | 2015-10-08 | 휘닉스파크 컨벤션센터 (강원도 평창) |
3 | 학생우수논문상 | 제 2회 한국델켐 학생우수논문상 | 2014-10-22 | 휘닉스파크 평창 |
4 | 국내학술행사 | 2015 동계학술대회(제20회) | 2014-10-01 | 휘닉스파크 컨벤션센터(강원도평창) |
5 | 국내학술행사 | 2014 학술발표회(제19회) | 2013-10-28 | 휘닉스파크 컨벤션센터 (강원도 평창) |
6 | 연구회 | Tangible Space와 Tangible Interaction | 2008-10-30 | KIST 국제회의실 |
7 | 연구회 | 실감콘텐츠 연구기술 | 2008-10-10 | 광주과학기술원 오룡관 |
8 | 연구회 | 조선 CAD의 발전 방향 | 2007-10-25 | 부산 BEXCO 컨벤션홀 106호 |
9 | 연구회 | 이론/응용연구회 | 1999-10-08 | 한국과학기술회관 |
2016-10-14
2017 동계학술대회(제22회)
평창 휘닉스파크 컨벤션 센터
2015-10-08
2016 동계학술대회(제21회)
휘닉스파크 컨벤션센터 (강원도 평창)
2014-10-22
제 2회 한국델켐 학생우수논문상
휘닉스파크 평창
2014-10-01
2015 동계학술대회(제20회)
휘닉스파크 컨벤션센터(강원도평창)
2013-10-28
2014 학술발표회(제19회)
휘닉스파크 컨벤션센터 (강원도 평창)
2008-10-30
Tangible Space와 Tangible Interaction
KIST 국제회의실
2008-10-10
실감콘텐츠 연구기술
광주과학기술원 오룡관
2007-10-25
조선 CAD의 발전 방향
부산 BEXCO 컨벤션홀 106호
1999-10-08
이론/응용연구회
한국과학기술회관