정규 논문집(국문/영문)에 게재된 논문을 대상으로 학술적인 기여도가 가장 높다고 인정되는 논문의 저자에게 격년으로 (국내부문/국제부문) 가헌학술상(Gaheon Award) 을 번갈아 수여하고 있습니다.
연간 학회 정규 논문집에 게재된 논문을 대상으로 엄정한 심사를 거쳐 최우수 논문을 선정하여 가헌신도리코재단 후원아래 2000만원의 상금과 상패를 수여하게 됩니다.
매년 11월 중순까지 1차 심사 대상 15인 선정
매년 12월 초 상설포상위원회 구성 및 1차 심사 진행
매년 12월 중순 상설 포상위원회에서 2차 심사 진행
매년 동계 학술발표회에서 발표 평가 후 시상
수상년도 | 권호 | 수상논문제목 | 저자(소속) |
---|---|---|---|
2024 | 27권 4호 | 곡선 그물망으로부터의 초기 선형 곡면 자동 생성 방법 | 김관훈(HD현대중공업) 오민재(울산대학교) 정다연(울산대학교) |
2022 | 26권 4호 | 합성 데이터와 텍스트-심볼 통합 검출을 활용한 이미지 형식 P&ID 인식 기법 | 문두환(고려대학교) 김형기(전북대학교) 김미주(전북대학교) 이원용(전북대학교) |
2021 | 25권 3호 | 선박 곡부재 계측 포인트에 대한 곡면 모델링 방법 | 김병철(한국기술교육대학교) 권기연(금오공과대학교) |
2020 | 24권 4호 | 신호 지시원의 경광봉을 사용한 수신호 인식 알고리즘 개발 | 이용구(광주과학기술원) 이정재(광주과학기술원) 윤주선(광주과학기술원) |
2019 | 23권2호 | 두 점군의 초기 정합에서 GPS와 IMU 센서들의 활용 방법에 대한 연구 | 고광희(광주과학기술원) 이준희(광주과학기술원) |
2018 | 22권1호 | 분해모델과 구멍 메움 알고리즘을 이용한 냉장고 내부 용적의 자동 계산 | 박민근(삼성중공업) 정융호(부산대학교) Jianhui Fu(부산대학교) 박래성(부산대학교) |
2017 | 21권1호 | 여러 대의 키넥트 뎁스카메라를 이용한 인간공학 시뮬레이션 모델링 자동화에 관한 연구 | 노상도(성균관대학교) 이주연(성균관대학교) 전찬모(성균관대학교) |
2016 | 20권3호 | 지상전투차량 취약성 평가를 위한 표적 모델링과 피격선 분석 시스템 | 최상영(명지대학교) 박강(명지대학교) 장은수(명지대학교) 유철(명지대학교) |
2015 | 19권4호 | 간단한 기구부와 결합한 공간증강현실 시스템의 샘플 기반 제어 방법 | 이주행(한국전자통신연구원) 이주호(리츠아메리칸대학교) 이아현(과학기술연합대학교대학원) |
2014 | 18권3호 | 조선해양 기자재 3D CAD 단품 데이터 간략화 시스템 개발 | 한순흥(한국과학기술원) 문두환(경북대학교) 박선아(경북대학교) 권순조(한국과학기술원) 김병철(동아대학교) |
2013 | 17권6호 | 기능기반 변형기술을 응용한 환자맞춤형 근골격 모델의 보행패턴 예측에 관한 연구 | 김재정(한양대학교) 이순혁(고려대학교) 채재욱(국방과학연구소) 박은주(한양대학교) 구본열(한양대학교) 박병건(한양대학교) |
2012 | 16권5호 | 자동차 차체에서 빗물의 역류 모사에 관한 연구 | 정융호(부산대학교) 박성배(현대자동차) 윤재득(부산대학교) 이정운(부산대학교) |
2011 | 15권3호 | 햅틱 장치의 프로파일 측정 및 감성 평가 | 신상균(KIST) 김래현(KIST) 박세형(KIST) 추헌성(경상대학교) 전차수(경상대학교) |
2010 | 14권2호 | 품질기능전개와 공리설계를 이용한 고객지향 굴삭기 프론트 초기설계 시스템 | 이수홍(연세대학교) 배일주(연세대학교) 전기현(연세대학교) |
2009 | 13권3호 | 맞춤형 인공관절 설계를 위한 인체 고관절의 3차원 형상 정보 추출 | 전용태(세종대학교) 서정우(세종대학교) |
2008 | 12권1호 | 불균일 이산 구속조건을 만족시키는 곡면 모델의 변형 방법 | 송성재(원주대학교) 김성환(서울산업대학교) |
2007 | 11권4호 | 베지어 곡선과 곡면의 립과 팬 | 박형준(조선대학교) 이주행(ETRI) |
2006 | 10권1호 | 음함수 곡면의 날카로운 형상 가시화를 위한 확장 Adaptively Sampled Distance Fields 방법 | 김태완(서울대학교) 이규열(서울대학교) 차주환(서울대학교) |
2005 | 9권3호 | 옵셋팅을 위한 정규 삼각망 추출 | 최병규(한국과학기술원) 신하용(한국과학기술원) 정춘석(한국과학기술원) 정원형(한국과학기술원) |
2004 | 7권3호 | 변형 이론을 기반으로 한 곡면의 최적 근사 전개 | 신종계(서울대학교) 류철호(서울대학교) |
2003 | 6권4호 | 매트로 파라메트릭 방법론을 이용한 CAD모델의 교환 | 한순흥(한국과학기술원) 문두환(한국과학기술원) |
2002 | 5권3호 | B-spline 곡선을 power 기저 형태의 구간별 다항식으로 바꾸는 Direct Expansion 알고리듬 | 장태범(Chrysler Corporation) 신하용(Chrysler Corporation) 이현찬(홍익대학교) 류중현(한양대학교) 김덕수(한양대학교) |
2001 | 4권 3호 | 제품 데이터 표준에 기반한 원격회의 지원 시스템 | 양상욱(중앙대학교) 최영(중앙대학교) |
2000 | 3권3호 | 자유곡면 가공공정의 정형화된 모델링 | 최병규(한국과학기술원) 편영식(선문대학교) 김보현(한국과학기술원) 김대현(대우전자) |
1999 | 1권 2호 | 사출 성형 제품의 설계 및 해석의 통합 환경을 제공하기 위한 특징 형상 기반 비다양체 모델링 시스템의 개발 | 이상헌(서울대학교) 이건우(서울대학교) |
수상년도 | 수상논문 | 저자 (소속/국적) | 시상 |
---|---|---|---|
2023 | Automatic spine segmentation from CT images using Convolutional Neural Network via redundant generation of class labels | Dawit Mureja(UST,KAIST/Korea) Malinda Vaniaa(KIST, UST/Korea) Deukhee Lee(KIST, UST/Korea) |
2023.08, 하계학술대회에서 시상 |
2021 | A method for intermediate flooding and sinking simulation of a damaged floater in time domain | Myung-Il Roh(Seoul Nat'l Univ./Korea) Ju-Sung Kim(Seoul Nat'l Univ./Korea) Seung-Ho Ham(Seoul Nat'l Univ./Korea) |
2021.08, 하계학술대회에서 시상 |
2020 | On condition based maintenance policy | Jong-Ho Shin(UNIST/Korea) Hong-Bae Jun(Hongik Univ./Korea) |
2020.08, 하계학술대회에서 시상 |
2019 | An additive manufacturing oriented design approach to mechanical assemblies | Germain Sossou(Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM)/France) Samuel Gomes(Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM)/France) Ghislain Montavon(Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM)/France) Frederic Demoly(Universite de Technologie de Belfort-Montbeliard (UTBM)/France) |
2019. 07 I3CDE, ParkRoyal Penang Resort, Penag Malaysia |
2018 | Multidisciplinary design optimization to identify additive manufacturing resources in customized product development | Xiling Yao(Nanyang Technol.l Univ., Singapore Inst. of Manufacturing Technol./Singapore) Seung Ki Moon(Nanyang Technol. Univ./Singapore) Guijun Bi(Singapore Inst. of Manufacturing Technol./Singapore) |
2018. 11 ACDDE, Okinawa, Japan |
2017 | Feature curve extraction from point clouds via developable strip intersection | Pengbo Bo(Harbin Inst. of Technol./China) Kai Wah Lee(Hong Kong Baptist Univ./China) |
2017. 08 ACDDE, Zhangjiajie , China |
2016 | Collision-free tool orientation optimization in five-axis machining of bladed disk | Ke Xu(Hong Kong Univ. of Sci. and Technol./China) Kai Tang(Hong Kong Univ. of Sci. and Technol./China) Li Chen(Hong Kong Univ. of Sci. and Technol./China) |
2016.10 ACDDE Jeju, Korea |
2015 | Interactive prostate shape reconstruction from 3D TRUS images | Kenji Shimada(Carnegie Mellon Univ./USA) Hong Zhang(Carnegie Mellon Univ./USA) Inho Song(Carnegie Mellon Univ./USA) Tomotake Furuhata(Carnegie Mellon Univ./USA) Yoed Rabin(Carnegie Mellon Univ./USA) |
2015. 11 ACDDE Kitakyshu, Fukuoka, Japan |
2014 | 2014 Reconstructing individual hand models from motion capture data(JCDE, Vol.1, No.1) | Mitsunori Tada(Nat'l Inst. of Advanced Industrial Sci. and Techno/Japan) Masaaki Mochimaru(Nat'l Inst. of Advanced Industrial Sci. and Techno/Japan) Yui Endo(Nat'l Inst. of Advanced Industrial Sci. and Techno/Japan) |
2014.11 ACDDE, Shangdong, Jinan, China |
2013 | An Efficient Simulation of Skin Contact Deformation for Virtual Ergonomic Assessments of Handheld Products | Masaaki Mochimaru(Hokkaido Univ./Japan) Satoshi Kanai(Hokkaido Univ./Japan) Yulai Xie(Hokkaido Univ./Japan) |
2014.2 학술발표회에서 시상 |
2011 | Boundary Smoothing for Mesh Segmentation (IJCC 2010. Vol. 10, No. 1, pp. 11~19) | Caiyun Yang(The Univ. of Tokyo/Japan) Hiromasa Suzuki(The Univ. of Tokyo/Japan) Yutaka Ohtake(The Univ. of Tokyo/Japan) Takashi Michikawa(The Univ. of Tokyo/Japan) |
2011.9 중국 Hua Ting Hotel in Shanghai ACDDE에서 시상 |
2010 | Symmetric Conformal Mapping for Surface Matching and Registration (IJCC 2009. Vol. 9, No. 1 pp103~109) | Xianfeng Gu(Stony Brook Univ./USA) Jing Hua(Wayne State Univ./USA) Wei Zeng(Wayne State Univ., Stony Brook Univ/USA) |
2010.8 제주 라마다호텔 ACDDE에서 시상 |
2009 | Machining Tool Path Generation for Point Set (IJCC 2008. Vol 8, NO 1. pp45~53) | Seyoun Park(KAIST/Korea) Hayong Shin(KAIST/Korea) |
2009.8 과총회관 하계워크샵에서 시상 |
2008 | A Two-Phase Approach of Progressive Mesh Reconstruction from Unorganized Point Clouds (IJCC 2007. Vol 7, No 1. pp103~111) | Hujun Bao(Zhejiang Univ./China) Wei Hua(Zhejiang Univ./China) Hua Liu(Zhejiang Univ./China) Hongxin Zhang(Zhejiang Univ./China) |
2008.8 중국 Heifei Univ. of Technology, Hefei, 한중컨퍼런스에서 시상 |