2026 동계학술대회 (우수발표상, 우수포스터상, 우수논문상) 수상자 공고
한국CDE학회 2026 동계학술대회(2월 9일~12일, 모나용평) 우수발표상, 우수포스터상, 우수논문상 수상자를 다음과 같이 공고합니다.
[우수발표상]
발표번호 | 논문제목 | 저자명 |
S2-4 | 와류 발생기 적용에 따른 림 구동 프로펠러의 CFD 기반 성능 향상 | 윤석표, 방주성, 김동균, 이준혁, 지창혁, 안형택 (울산대학교) |
S3-3 | 웹 기반 디지털트윈 플랫폼을 활용한 뿌리제조기업 생산라인 개선 | 1최은영, 1이도윤, 1이동건, 1노상도, 2김형선, 2이대엽, 2박병준, 2이세인, 2김형호 (1성균관대학교, 2덱스타) |
S4-1 | 멀티에이전트 강화학습 기반 조선소 블록 조립 공정 생산계획 프레임워크 개발 | 1조영인, 1백지원, 1윤희창, 1최원석, 1유예진, 2성새날, 2이동하, 1우종훈 (1서울대학교, 2HD한국조선해양) |
S8-5 | 도메인 특화 경량 비전 프레임워크: 컨테이너 BIC 코드 인식을 중심으로 | 1강준규, 1이승우, 1김영휘, 1이재훈, 1주슬기, 2배혜림, 1심성현 (1국립창원대학교, 2부산대학교) |
S10-1 | 다중 CCTV 기반 작업자 경로 추적 방법 연구 | 김민준, 함승호 (국립창원대학교) |
S14-2 | VLM 기반 3세대 영상 감시 모니터링 기술 및 다채널 실시간 관제 응용 개발 | 1이성준, 1유현수, 2노명일 (1피아스페이스㈜, 2서울대학교) |
S16-1 | 웨이블릿 변환 및 LSTM 기반 풍환경 예측을 이용한 윙세일 효율 향상 | 1구민준, 1이혜원, 2김진규, 2김희정 (1한국해양대학교, 2삼성중공업㈜) |
S17-1 | 함정 피격 위치 확률 필드 산정을 위한 광선 기반 시뮬레이션 기법 개발 | 1변건웅, 2한원흠, 2곽묘정, 2권승민, 1우종훈 (1서울대학교, 2한화오션㈜) |
S19-5 | 동적 액션 마스킹 기반 강화학습을 이용한 조선 판넬라인 블록 투입 순서 및 베이 할당 최적화 | 1오현진, 1조영인, 1한영찬, 2최재호, 2김준현, 1우종훈 (1서울대학교, 2삼성중공업㈜) |
S22-3 | PHM 의사결정 지원을 위한 이벤트 트리거 SLO 기반 단계적 LLM 오케스트레이션 | 김성목, 정지성, 김태완 (서울대학교) |
S23-5 | PLC 프로그래밍을 위한 Part Travel Plan 기반 파트 공정 표현 방법 | 이선정, 김덕영 (포항공과대학교) |
S25-3 | LNG 화물창 부재 배치 최적화를 위한 선형정수계획법 기반 모델 | 황윤, 최우진, 유원선 (충남대학교) |
S27-5 | 일반화 비용 기반 도심항공교통 수요추정 방법론 개발 : 대구-경북 신공항 중심으로 | 방태원, 하영철, 성민준, 도우석, 권오훈 (계명대학교) |
S29-4 | Iterative SAM2를 이용한 도면 인식 및 공간 분할 | 1민지원, 1김기수, 1최유준, 2강덕환 (1울산대학교, 2HD현대중공업) |
S30-2 | 디지털 트윈 기반 수술실 환경에서의 도메인 랜덤화 Peg Block 리프트 정책 학습 | 1,2김혜성, 2한건희, 2황도식, 1이득희 (1한국과학기술연구원, 2연세대학교) |
S31-4 | 파노라마 이미지 기반 가우시안 스플래팅을 위한 정보 이득 추정 | 이희성, 김형기 (충남대학교) |
S32-4 | 예방보전을 고려한 반도체 클러스터 장비의 랏 스케줄링 | 박서연, 한준희 (부산대학교) |
[우수포스터상]
포스터 번호 | 포스터 제목 | 저자명 |
P-14 | 강화학습 기반 생산 공정 최적화를 위한 시뮬레이션 자동화 기술 개발 | 이주연, 유희연, 황인서, 강기훈 (서울과학기술대학교) |
P-29 | 생성형 AI를 활용한 혼합 현실 장면 내 객체의 즉각적인 가상화 방법 | 이신민, 김형기 (충남대학교) |
P-50 | 산업 현장 시각화를 위한 엣지-서버 협력 기반 3D 가우시안 스플래팅 지속 학습 프레임워크 | 유승현, 박성우, 이재열 (전남대학교) |
P-62 | 작업지원을 위한 VLM 기반 제조-AI 에이전트 프레임워크 | 임석준, 이재열 (전남대학교) |
[우수논문상]
구분 | 발표번호 | 논문제목 | 저자명 |
일반 | S4-3 | 심층 강화 학습을 이용한 자율 운항 선박의 접안 방법 | 여인창, 노명일, 최성원, 김윤식 (서울대학교) |
S24-1 | 생성형 AI를 활용한 BIM 설계인증 기준 조정 프로세스 | 1유은상, 2황혜빈, 1안용한, 2최중식 (1한양대학교, 2강원대학교) | |
학생 | S11-4 | 비수밀 CAD 데이터의 내부 형상 제거를 위한 NeuS 가이드 하이브리드 레이캐스팅 기법 | 1엄태주, 1최민주, 2김민규, 3권순조 (1한국해양대학교, 2University of British Columbia, 3국립금오공과대학교) |
S16-6 | 딥러닝과 설명 가능한 AI를 활용한 다변량 시계열 데이터 분류 기반 제조 의사결정 지원 프레임워크 개발 | 1송창현, 1오현진, 1배성유, 1유예진, 2남경화, 1우종훈 (1서울대학교, 2삼성중공업㈜) | |
S27-3 | 수요응답형 교통서비스 데이터 표준화를 위한 데이터 항목 평가지표 체계 개발 | 1예지현, 1권우진, 1권영일, 2김동욱, 1권오훈, 2김성훈, 1도우석 (1계명대학교, 2한국교통연구원) | |
S28-3 | AS/RS의 순서 종속적 입출고 시간을 고려한 AMR의 픽업 및 배송 제어 | 1왕현식, 1장수진, 1장성웅, 2송병훈, 2이진성, 1박규태 (1서울과학기술대학교, 2한국전자기술연구원) | |
S32-2 | 반출 간섭 최소화를 위한 심층 강화학습 기반 조선소 강재 적치장 최적화 연구 | 배성유, 조영인, 윤희창, 최원석, 우종훈 (서울대학교) |