CDE DX Awards 2025에 보내주신 많은 관심과 참여에 감사드립니다.
다음과 같이 최종 결과와 시상 일정을 안내드립니다.
[CDE DX Awards 2025 수상자 명단]
[공공기관/민간기업 부문]상명 | 기관명 |
대상 (과기정통부 장관상) | 삼성중공업 |
금상 | 울산항만공사 |
| 은상 | 한국전력공사 |
| 동상 | HD현대삼호 |
[산학연융합 부문]
상명 | 기업명 |
대상 (과기정통부 장관상) | 삼성중공업 / 서울대학교 |
금상 | 신성이엔지 / 차세대융합기술연구원 / 성균관대학교 |
| 은상 | 차세대융합기술연구원 / 한국광기술원 / 숭실대학교 / 알마로꼬 / 에스유엠 |
동상 | 인하대학교 / 엑스알솔루션 / 현대삼호중공업 |
[대학 부문]
상명 | 대표자 | 소속 | 제목 |
대상 (과기정통부 장관상) | 이주연 | 서울과학기술대학교 | 이산공간 강화학습 기반 로봇 경로 설계 플랫폼 개발 |
금상 | 권순조 | 국립금오공과대학교 | CADviser : 3D CAD 모델링 교육을 위한 AI 기반 채점 및 피드백 기반 학습 관리 시스템 |
은상 | 김남중 | 가천대학교 | 다양한 시나리오에 대응 가능한 소재 설계 기초모델 (파운데이션 모델) 개발: 메타물질로의 활용 |
은상 | 유은상 | 한양대학교 | BIM기반 설계인증 평가 지능형 지원 시스템 (B.F, G.B, CPTED) |
동상 | 김형중 | 건국대학교 | 지능형 제조를 위한 지식 보조 프레임워크 개발 |
동상 | 백지원 | 서울대학교 | 강화학습 에이전트를 활용한 조선소 의장 안벽 생산계획 자동화 시스템 |
동상 | 최영훈 | 한양대학교 | 구조해석 및 최적설계를 위한 통합형 AI 플랫폼 |
장려상 | 함승호 | 창원대학교 | 이미지 인식 기술을 활용한 3D 모델 정보 추출 및 P&ID 자동 생성 프로그램 |
장려상 | 방준수 | 경희대학교 | 보행약자의 독립보행 및 안전을 위한 스마트 보행보조기기 |
장려상 | 김영채 | 연세대학교 | CPTED-AAS': AI 에이전트 기반 범죄예방환경 자동 시각화 및 분석 시스템 |
[시상 일정]
● 일시: 2026년 2월 동계학술대회 기간 중 (자세한 일시는 추후 별도 공지)
● 장소: 모나용평(구. 용평리조트)